Megbízhatóság, szakértelem, gyorsaság! Ingyen csereautó 5 napon túli javítás után! Már 7.000 Ft-tól! +36-30-96-00-884 Azzonnali javítás! Aznap elvihető! Soron kívűl 5.000 Ft a komputeres hibatörlés! Szolgáltatásaink
Műszaki vizsga gyorsan, műszaki vizsgáztatás, műszaki vizsgára felkészítés angyalföldön a 13 XIII kerületben
Eredetiségvizsgálat gyorsan, eredetvizsga azonnal, eredetiség vizsga a 13-14 XIII-XIV. kerületben angyalföldön és zuglóban
Szerelő munkák, gyorsszerviz, autószerelés, autójavítás a XIII-XIV-13-14. kerületben
Karosszéria javítás, sérült, karambolos autók javítása a XIII-XIV-13-14. kerületben
Biztosítási kárügyintézés, kárrendezés, Casco és kötelező biztosítási károk teljeskörű ügyintézése a XIII-XIV-13-14. kerületben
Ingyen csereautó lehetőség!
Tovább »Autómentés éjjel nappal hétvégén is 0-24-ig budapesten és a 13. XIII. kerületben
Autófényezés, autófényező, fényező, gépi polírozás a 13. 14. kerületben
Autóvillamosság, generátor, önindító felújítás angyalföldön a 13. kerületben
Motordiagnosztika, hibakód törlése, computeres kiolvasás Budapesten
Műszaki vizsga lejáratáról értesítést küldünk sms-ben
Csereautót ingyen kaphat biztosítós kárügyintézés alatt a 13. kerületben
Jól látja ez is INGYEN van!
Általunk támogatott márkák:
Forgalmi engedély érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 3,5 t alatti személygépkocsi M1 esetében: | ||||
| NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | ||
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | 6 168 Ft | 1 542 Ft | 7 710 Ft | |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 2 db cimkével: | 16 290 Ft | 0 Ft | 16 290 Ft | |
| Ö S S Z E S E N: | 22 458 Ft | 1 542 Ft | 24 000 Ft | |
| Forg. engedély érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 3,5 t alatti tehergépkocsi N1 esetében: | ||||
| NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | ||
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | 7 128 Ft | 1 782 Ft | 8 910 Ft | |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 2 db cimkével: | 17 090 Ft | 0 Ft | 17 090 Ft | |
| Ö S S Z E S E N: | 24 218 Ft | 1 782 Ft | 26 000 Ft | |
Forg. Eng. érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 3,5 t alatti összkerekes személygépkocsi M1G esetében: | ||||
| NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | ||
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | 6 088 Ft | 1 522 Ft | 7 610 Ft | |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 2 db cimkével: | 20 390 Ft | 0 Ft | 20 390 Ft | |
| Ö S S Z E S E N: | 26 478 Ft | 1 522 Ft | 28 000 Ft | |
| Forg. Eng. érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 3,5 t alatti összkerekes tehergépkocsi N1G esetében: | ||||
| NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | ||
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | 7 048 Ft | 1 762 Ft | 8 810 Ft | |
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 2 db cimkével: | 21 190 Ft | 0 Ft | 21 190 Ft | |
| Ö S S Z E S E N: | 28 238 Ft | 1 762 Ft | 30 000 Ft | |
| Forg. Eng. érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 750Kg alatti pótkocsi, utánfutó, lakókocsi O1 esetében: | ||||
| NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | ||
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | ||||
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 1 db cimkével: | ||||
| Ö S S Z E S E N: | 16 000 Ft | |||
| | ||||
| Forg. Eng. érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 750Kg feletti pótkocsi, utánfutó, lakókocsi O2 esetében: | ||||
| | NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | |
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | ||||
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 1 db cimkével: | ||||
| Ö S S Z E S E N: | 20 000 Ft | |||
| Forg. Eng. érvényesítését tartalmazó műszaki vizsga 50 cm3 feletti motorkerékpár Le3 esetében: | ||||
| | NETTÓ | ÁFA | BRUTTÓ | |
| Elővizsgálat munkadíja illetve műszerhasználat: | ||||
| Hatósági vizsgadíj adatlappal és 1 db cimkével: | ||||
| Ö S S Z E S E N: | 14 000 Ft | |||
A személygépkocsik eredetiségvizsgálatáért fizetendő díjak: | Hatósági díj | ÁFA | Hatósági díj | |
SZEMÉLYGÉPKOCSIK M1, M1G | ||||
| 1400 ccm hengerűrtartalomig | 17 000Ft | 0 Ft | 17 000Ft | |
| 1401-2000 ccm hengerűrtartalomig | 18 500Ft | 0 Ft | 18 500Ft | |
| 2001 ccm hengerűrtartalom felett | 20 000Ft | 0 Ft | 20 000Ft | |
| MOTORKERÉKPÁROK Le3 | ||||
| 500 ccm hengerűrtartalomig | 15 500Ft | 0 Ft | 15 500Ft | |
| 501 ccm hengerűrtartalom felett | 17 000Ft | 0 Ft | 17 000Ft | |
| HASZONGÉPJÁRMŰVEK N1, N1G | ||||
| 3500 kg-ig | 20 000Ft | 0 Ft | 20 000Ft | |
| PÓTKOCSIK, UTÁNFUTÓK, LAKÓKOCSI O1, O2, O3 | ||||
| Könnyű pótkocsi, utánfutó (lakókocsi) 750 kg-ig | 16 000Ft | 0 Ft | 16 000Ft | |
| Könnyű pótkocsi, utánfutó (lakókocsi) 751 kg-tól | 16 500Ft | 0 Ft | 16 500Ft | |
| Felépítménnyel ellátott (különleges pótkocsi) | 19 000Ft | 0 Ft | 19 000Ft | |
| MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓ, LASSÚ JÁRMŰ T1, T2, T3,T4, T5 | ||||
| Egységesen | 20 000Ft | 0 Ft | 20 000Ft | |
Formátumok

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre: Alacskai úti lakótelep, Almáskert, Bélatelep, Belsőmajor, Bókaytelep, Erdőskert, Erzsébettelep, Ferihegy, Ganzkertváros, Ganztelep, Gloriett-telep, Halmierdő, Havanna-telep, Kossuth Ferenc-telep, Lakatostelep, Liptáktelep, Lónyaytelep, Miklóstelep, Rendessytelep, Szemeretelep, Szent Imre-kertváros, Szent Lőrinc-telep, Újpéteritelep
Budapest XIX. kerület Kispest: Kispest, Wekerletelep
Budapest XX. kerület Pesterzsébet: Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet, Pesterzsébet-Szabótelep
Budapest XXI. kerület Csepel: Csepel-Belváros, Csepel-Kertváros, Csepel-Ófalu, Csepel-Rózsadomb, Csepel-Szabótelep, Csillagtelep, Erdőalja, Erdősor, Gyártelep, Háros, Királyerdő, Királymajor, Szigetcsúcs
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény: Baross Gábor-telep, Budafok, Budatétény, Nagytétény
Budapest XXIII. kerület Soroksár: Millenniumtelep, Soroksár, Soroksár-Újtelep
... és további településekről is várjuk Önt!